MAINTENANCE

安全で快適なカーライフを送るためには、定期的な点検と早めの整備が欠かせません。
春川商会では、オイル交換やタイヤ交換といった日常的なメンテナンスから、足回りやブレーキの本格的な整備まで、経験豊富な整備士が確かな技術で対応いたします。少しでもお車に違和感がある場合は、お気軽にご相談ください。

エンジンオイル、エレメント、ワイパー、バッテリー、ランプ類など。お車のコンディションを良好に保ち、トラブルを未然に防ぐため、定期的な消耗品の点検・交換をおすすめしております。

ブレーキパッドの摩耗状況や足回りのガタつきなど、安全走行に直結する重要な部品をプロの目で厳しくチェックし、必要な整備を行います。異音や振動が気になる方もお早めにご相談ください。

夏・冬タイヤの履き替え、新品タイヤの販売、ホイールバランスの調整、パンク修理に迅速に対応いたします。タイヤの空気圧調整や摩耗状況の診断もお任せください。
国の基準をクリアした自社工場で、お客様のお車を丁寧に整備いたします。



春川商会はJAF加盟店です。バッテリー上がり、タイヤのパンク、キーの閉じ込みなど、佐渡島内での予期せぬトラブルに駆けつけます。現場での復旧や自社工場へのレッカー移動など、迅速に適切な対応を行います。

重くて場所を取る夏・冬タイヤを当店の専用倉庫で大切に保管いたします。タイヤ交換の度に車へ積み下ろしする手間が省け、車内が汚れる心配もありません。適切な環境での保管によりタイヤも長持ちします。料金や空き状況はお問い合わせください。
| 整備内容 | 軽自動車 | 小型乗用車/中型乗用車 | 普通乗用車 |
|---|---|---|---|
| エンジン・オイル交換 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Vベルト交換(1本) | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| ラジエータ・ホース交換(上下) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| オイル・フィルタ交換 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| オイルエレメントインナー式 | - | 3,600 | 6,300 |
| 冷却水(LLC)交換 | 3,600 | 4,500 | 7,200 |
| オイル交換 アンダーカバー付 | 900 | 900 | 900 |
| ATオイル交換 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| ヘッドライト調整 | 2,700 | 3,600 | 3,800 |
| バッテリ充電 | 1,800 | 1,800 | 2,000 |
| クーラー・ガス・チャージ | 2,700 | 2,700 | 3,000 |
| メーン・マフラ交換 | 3,600 | 3,600 | 4,000 |
| ホイール・バランス調整(一輪) | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| テスター使用点検 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 車輛引取り納車 | 1,000 | ~ 距離により増額有り。 | |
| タイヤ交換(一輪)=組替え= | 1,200 | 1,500~2,000 | 2,500 |
| 整備内容 | 軽自動車 | 小型乗用車/中型乗用車 | 普通乗用車 |
|---|---|---|---|
| フロント・ディスク・パッド交換 | 8,100 | 8,100 | 9,000 |
| リヤ・ディスク・パッド交換 | 8,100 | 8,100 | 9,000 |
| リヤ・ブレーキシュー交換 | 11,700 | 11,700 | 12,600 |
| ブレーキ・マスター・シリンダ分解 | 15,300 | 15,300 | 16,200 |
| リヤ・ホイール・シリンダ分解 | 18,900 | 18,900 | 20,700 |
| フロント・ディスク・キャリパ分解 | 16,200 | 16,200 | 18,900 |
| リヤ・ディスク・キャリパ分解 | 16,200 | 16,200 | 18,900 |
| パーキング・ブレーキ調整 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| ブレーキ・ホース交換 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
Tel.0259-86-2553
営業時間 8:30-19:00 定休日:祝日